应用面积
CTX一系列数据沟通机器设备能力通用型锂电UPS是168体育 开关新第一代座谈会数据沟通机器设备UPS物品,但其中铁锂动力充电电池功能包含数据沟通机器设备标准规范类能力检测结果《数据沟通机器设备用储备式锂阳离子动力充电电池组》的条件。数据沟通机器设备不间歇交流电源开关具一体化化、小型的化、中型化,适用别墅地下室温度依据广、比动能高、平均使用寿命长、深绿干净等结构特征,可广泛应用于别墅地下室区域划分式数据沟通机器设备系统化,为机器设备提供了高的品质的不间歇交流电源开关的保障,切实保障2G、3G、4G、5G、WLAN、EPON等数据沟通机器设备率先涵盖超市、国际机场、停车的场、办公区楼、区域等诸多时候。
CTX品类磷酸铁锂UPS有很多种型号规格可供有所差异软件挑选,有集成化挂壁式型式🌃,就有19屏幕尺寸机架安转风格型式,可不同场所工程建设打造最合适的连通型式方试。
稳定性显著特点
❖兼容并网发减速机
❖的输出瓦数的因素电动车续航0.8
❖ECO格局出具绿色建筑特效
❖高的变頻变换方法
❖完满兼容铁锂電池
❖确实推动手机在线双互转
❖微加工器调整确定安全性性
❖投入工作电压原则标定
❖宽市电输人范围内(110-300V)
❖透光性呈现器比较简单工作掌控,呈现UPS模式
🐬❖兼备手机远程干常闭触点和RS232视频监控数据接口:岗位普通 、市电异常的、电瓶低压低告警、装备故障率
❖肯定cpu散热性能方式设计方案增长组装机生产率,应对传统文化风冷cp𓂃u散热性能集尘,降꧅低设配的靠谱性
❖抱杆式施工设计方案,施工简便与环保设备协调性不一牢固
型 号 | CTX-1KVA | CTX-2KVA | CTX-3KVA | CTX-6KVA | |||
相 位 | 单相电等电位连接 | ||||||
容 量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
键盘输入 | 输出功率范围内 | 低压降互转 |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(环境温度<35℃) (依负载比率100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%负载时,110VAC±3% 100%负载时,176VAC±3% | |||
低输出功率回复 |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% (基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | 较低转化的电压+10V | |||||
高额定电压互转 | 300VAC±5% | ||||||
高线电压修复 | 290VAC±5% | 最底转变成交流电压-10V | |||||
几率时间范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
热效率条件 | ≥0.99@220-230VAC(读取电流值) | ||||||
输入输出 | 效果线电压 | 220VAC | |||||
电流区域(锂电模式,) | ±2% | ±1% | |||||
次数的范围(一起测量) | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
频段标准(动力电池策略) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | ||||||
波峰条件 | 3:1 | ||||||
谐波模糊 | ≤2% THD(线性负载) ≤4% THD(非线性负载) | ≤3% THD(线性负载) ≤6% THD(非线性负载) | |||||
换算 时 间 | 交谈至直流电压 | 0 | |||||
逆变至旁路 | 4ms(规定水平下) | 0ms | |||||
正弦波形(電池经营模式) | 纯余弦波 | ||||||
学习效率 | 市电机制 | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
电瓶摸式 | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
外貌 | LCD或LED显现 | 负债程度、电池板组存储空间、市电方式、电池板组方式、旁路方式、机械故障指的是 | |||||
尺寸 重量 | 宽×深×高(mm) | 438×300×44 | 438×480×88 | 438×480×88 | 438×580×88 | ||
净 重 | 6 | 8.7 | 9 | 15 | |||
在使用环保 | 空气湿度 | 20-90% RH于0-40℃(不返潮) | |||||
嘈音 | 小于50dBA于1m | 低于50dBA于1m | |||||
保持管理方法 | SmartRS-232 | 搭载Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
供选择SNMP | 动力电池工作经营工作支持系统SNMP工作经营工作与线上工作经营工作 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知