CTL系列产品设备工频式UPS是存能电力工程定制、营造的♔新第二代磷酸铁锂电芯UPS外接电压,运用产品设备是运用全数字9化的监测技术工艺定制的迅雷在线式双更换三进三出低频UPS外接电压。
🌺整ꦑ流器用到IGBT整流,可增长輸入效率质因数、降低輸入谐波直流电压,与磷酸铁锂微型蓄电池精致兼容并保证越高效率强度的ibms和超智能化。此系例商品电气开关使用性能比较好,软和件保护区效果落实,能认知不一的农电情况,应该为各样电机负载提供了防护靠普的电源开关保险。
APP的范围
网吧电脑咨询重🌠点/互联网咨询重点/数据显示咨询重点/光学医疗管理机 /工业生产抑制机 /任何应急指挥机
稳定性结构特征
❖完美兼容磷酸铁168体育
❖DSP控制在线式双转换技术
❖先进的自适应前馈抵消控制,做到非常低的谐波失真
❖很好的输入电流谐波失真(THDi<1%)
❖输入功率因数:0.99@10%负载
❖效率:可达95%
❖设计紧凑,空间利用高
❖前面操作设计,便于维护和更换
❖可设输入输出为单相/三相
❖兼容各种类型负载
❖可4台并机冗余
❖具有多种通信接口
❖60%以上材料可回收利用
❖可显示剩余放电时间
型号 | CTL3340 | CTL3350 | CTL3360 | CTL3380 | CTL33100 | CTL33120 | CTL33160 | CTL33200 | ||||||
额定功率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
复制粘贴 | 固定电压电流 | 二相220V,230V或240V | ||||||||||||
380V3*380V,3*400V或3*415V(四线:380V+N) | ||||||||||||||
插入输出功率准许标准 | +15%/-20% | |||||||||||||
频繁 | 50或60Hz±5% | |||||||||||||
总读取电流大小模糊(在于于读取电原水平) | 100%环境下:THD-i<1.0% 50%环境下:THD-i<2.0% 10%环境下:THD-i<5.0% | 100%负债电阻:THD-i<1.5% 50%负债电阻:THD-i<2.0% 10%负债电阻:THD-i<6.0% | ||||||||||||
耗油率条件 | 从10%电流起为0.99 | |||||||||||||
直流电源 | 打出額定的电压 | 单相电220V,230V或240V | ||||||||||||
单相3*380V,3*400V或3*415V(四线:单相+N) | ||||||||||||||
打印输出额定功率条件 | 380V四线/380V四线调试形式时0.9;L/M/N调试时0.8 | 0.8 | ||||||||||||
效果速率 | 市电同时50或60Hz(±5Hz);電池逆变50或60Hz(±0.05%) | |||||||||||||
频带宽度跟踪定位 | ±1Hz/s | |||||||||||||
传输弧形 | 正弦函数波 | |||||||||||||
总读取电压值谐波模糊 | 规则化电流:THD-v<0.5%;非规则化电流:THD-v<1.5% | |||||||||||||
相位移 | 120±1%(稳定短路电流电阻);120±2%(50%的不稳定短路电流电阻) | |||||||||||||
负载 | 125%10分;>125~135%4分;>135~150%4分;>150%20毫秒 | |||||||||||||
波峰公式 | 3.2对1 | 2.8对1 | 3.2对1 | 3对1 | ||||||||||
不稳定伤害端电压 | <1% | |||||||||||||
电池充电的模式的效率 % | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.9 | 96.5 | 96.4 | 96.8 | 96.9 | ||||||
静态式的旁路 | 的类型 | 固体型 | ||||||||||||
旁路管道 | 远程管理型加配(B) | |||||||||||||
额定值工作电压 | 三相变频器220V,230V或240V | |||||||||||||
三相电源四线制3*380V,3/400V或3*415V(四线:三相电源四线制+N) | ||||||||||||||
旁路电压降标准 | 镜头光晕+12%(可自调的範圍+20%至+5%)/-15%(可自调的範圍-25至-5%) | |||||||||||||
电流迟缓 | 旁路电压电流面积±2%;原则型机械设备为+10/-13% | |||||||||||||
频段 | 50或60Hz | |||||||||||||
频点依据 | ±5Hz(选择项:0.5,1.0,2和5.0Hz) | |||||||||||||
帧率缓慢 | 频带宽度时间范围1Hz(页面:0.2,0.5,1.0和2.0Hz) | |||||||||||||
开机启动要求 | 微治理 器控制 | |||||||||||||
转换時间 | 无(自动化绿色建筑经济模式时<3毫秒) | |||||||||||||
额定耗油率耗油率(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
电机负载 | 400%10秒- | |||||||||||||
转回至旁路 | 过载保护已超150%时马上更换 | |||||||||||||
坏点重新变更 | 告诫解决后自动的继续执行 | |||||||||||||
智力高效机制热效率 | 97.8 | 98 | 98.4 | 98 | ||||||||||
一键旁路 | 分类 | 先合后断 | ||||||||||||
额定负载直流电压 | 单相电220V,230V或240V | |||||||||||||
相电压电3*380V,3*400V或3*415V(四线:相电压电+N) | ||||||||||||||
速度 | 50或60Hz | |||||||||||||
总能效 | (100%直线电机负载)(%) | 93.5 | 94 | 95 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | |||||||
设备参数指标 | 宽*深*高(mm) | 450*770*1100 | 590*875*1320 | 900*850*1900 | ||||||||||
重 量 (KG) | 400 | 185 | 185 | 265 | 290 | 290 | 540 | 550 |
*物料以物品居多,这些规模若有转变,恕不额外通知书