CTL类型工频迅雷在线式UPS是168体育 公司规划、打造的新那代磷酸铁锂蓄电池充电UPS外接电源,采取先进集体的DSP数字式化操作技术工艺,可以有效加快了设备性能方面和平台性能性,与磷酸铁锂蓄电池充电非凡兼容并进行极高马力孔隙率的智能家居控制和长安微型化。
一同关键在于全周边所有地方需要满足普通微信用户的有个体化市场业务需求,重要性我国国内链和外县域企行业企业或是中大型的供水自然环境市场业务需求而特意推出了的高性价比中做工作电压手机在线式UPS供电类产品,而以普通微信用户的岗位级服务于器、县域型局域网连接、做工作平台、工控设施机、县域型医疗机构设施,🌳还有它县域型精密制造网络测量仪器展示 高耐用供电防护。
选用使用范围
计算机平台/wifi网络平台/的数据平台/电子无线医疔系统/化工调节系统/相关突发系统
效果显著特点
CTL类型工频上线式UPS整流器采用了高频ꦺ脉宽调制技术和功率因数校正技术,具备高度༒的可靠性。超宽输入电压范围确保UPS更加适应恶劣的电网环境。
❖真正实现在线双转换
❖运用DSP技术的高性能机器
❖输出功率因数0.8
❖标准机器与长效机器电池箱一体化设计
❖可通过LCD与软体调整(0.5A~6A)的充电电流
❖宽市电输入范围(110-300VAC)
❖ECO模式提供节能效果(ECO)
❖紧急电源关闭(EPO)
❖三段式可扩展充电设计确保电池更优越的表现
❖三相输入均可包括功率因素校正(针对三相机器)
❖N+X并联冗于应用(针对三相机器)
型号 | CTL1106 | CTL1110 | CTL3110 | CTL3115 | CTL3120 | CTL3130 | |||||||||||||||||
相位 | 单进单出 | 三进单出 | |||||||||||||||||||||
使用量 | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |||||||||||||||||
输 入 | 电压电流比率 | 低端电压转变成 | 110VAC±3%于50%负载; 176VAC±3%于100%负载 | 110VAC(同相电压)±3%于50🌞%负载; 176VAC(同相电🦄压)±3%于100%负载 | |||||||||||||||||||
低工作电压找回 | 120VAC±3%于50%电机环境下;186VAC±3%于100%电机环境下 | 120VAC(同相端电压电流)±3%于50%额定负载电阻;186VAC(同相端电压电流)±3%于100%额定负载电阻 | |||||||||||||||||||||
高电阻值转成 | 300VAC±3% | 300VAC(同相线电压)±3% | |||||||||||||||||||||
高的电压恢复原状 | 290VAC±3% | 290VAC(同相电流电压)±3% | |||||||||||||||||||||
频段空间 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||||||||||||||||||
输出质数 | ≥0.99于100%根据 | ||||||||||||||||||||||
输 出 | 的输出线电压 | 208/220/230/240/240VAC | |||||||||||||||||||||
额定电压超范围(电池板模式,) | ±1% | ||||||||||||||||||||||
规律空间(同部校准空间) | 46Hz~54Hz@50Hz机系统化 56Hz~64Hz@60Hz机系统化 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz系统的 | |||||||||||||||||||||
率标准(电池充电的模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
谷值弹性系数 | 3:1(最明显) | 3:1 | |||||||||||||||||||||
谐波偏色 | ≤3%THD(非直线环境下),≤6%THD(非非直线环境下) | ≤2%THD(波形载荷), ≤5%THD(非波形载荷) | |||||||||||||||||||||
转变周期 | 交流信息to电流 | 0ms | |||||||||||||||||||||
逆变to旁路 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
波 形 | 纯正弦函数波 | ||||||||||||||||||||||
效 率 | 市电方式 | 89% | 90% | 89% | 89% | 90% | |||||||||||||||||
电池充电传统模式 | 88% | 89% | 86% | 88% | 88% | ||||||||||||||||||
凸显描述 | LCD | UPS环境,电机负载长宽比,充电余量,放入伤害电流,删除日期,系统故障情況 | 负债面积,电池箱充电存储空间,市电/电池箱充电/旁路策略 /错误代码指示标志 | ||||||||||||||||||||
LED | / | 电动机扭矩大小不一,手机电瓶使用量,市电/手机电瓶/旁路格局 /系统故障告诉 | |||||||||||||||||||||
警示歌声 | 手机电池经营模式 | 每4秒响声 | |||||||||||||||||||||
电瓶用电量低 | 每1秒响几声 | 每1秒响声响 | |||||||||||||||||||||
过 载 | 每0.5秒响一身 | ||||||||||||||||||||||
故 障 | 维持鸣响 | ||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 宽*深*高(mm) | 190*369*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | 250*592*576 | 250*815*826 | |||||||||||||||||
净含量(kg) | 21 | 23 | 28 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||
运行场景 | 湿 度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | |||||||||||||||||||||
噪 音 | 不超55dBA于一米 | 短于58dBA于一米 | 大于55dBA于一米 | 不少60dBA于1m | 不少65dBA于2米 | ||||||||||||||||||
操控管理制度 | RS-232待选USB | 支技Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | |||||||||||||||||||||
自选SNMP | 电源开关经营大力支持SNMP经营与网经营 |
*产品的以食品来源于,超过规格尺寸若有异动,恕不再行告知